VHIN 10
Портативная установка, проста в обращении. Небольшой переносной индукционный нагреватель.
Мин. диаметр отверстия 15 мм (0.6”)
Макс. наружный диаметр 210 мм (8.3”)
Макс. ширина 120 мм (4.8”)
Макс. вес 15 кг (33 фун.)
Сердечники:
VHIN 10... | VHIN 10 | |
| Габариты | Вес |
011 | 10 x 10 x 200 | 0,20 кг |
012 | 14 x 14 x 200 | 0,30 кг |
013 | 20 x 20 x 200 | 0,60 кг |
015 | 40 x 40 x 200 | 2,40 кг |
Технические характеристики
Модель | VHIN 10 |
Мощность | 3.6 kVa |
Напряжение | 230V-16A-50/60 Hz |
Диаметр полюсов □ | 40 мм |
Высота полюсов | 140 мм |
Максимальный вес прибора (±) | 10 кг |
Максимальный диаметр рабочего пространства Ø | 210 мм |
Максимальная ширина рабочего пространства | 120 мм |
Контроль температуры:
- Максимальное значение - Магнитный датчик - Цифровой дисплей |
150°C (302°F) есть есть |
Контроль времени:
- Максимальное время нагревания - Цифровой дисплей |
0-30 мин. есть |
Сообщение об ошибке (слышимый сигнал) | есть |
Функция удержания тепла | есть |
Автоматическое размагничивание | есть |
Габариты (дл. х ш. х в.) | 435x225x275 мм |
Вес | 21 кг |
| VHIN 10 |
Стандартные сердечники: | Артикул №: |
Сердечник 10x10x200 мм | VHIN 10 011 |
Сердечник 14x14x200 мм | VHIN 10 012 |
Сердечник 20x20x200 мм | VHIN 10 013 |
Сердечник 40x40x200 мм | VHIN 10 015 |
Набор сердечников 10/14/20/40 мм | VHIN 10 010 |
Пульт управления | VHIN 10 006 |
Магнитный датчик температуры | VHIN 10 001 |










